ARTICOLI
TECNICI
INDUSTRIALI
CENTRO DISTRIBUZIONE
C.B.S Cuscinetti
CUSCINETTI VOLVENTI
Distinte base riduttori SITI, riduttori assemblabili e giacenze componenti
I riduttori ad assi ortogonali serie BH/MBH/MBHGC e i riduttori coassiali serie HL/MHL/NHL/MNHL vengono assemblati presso la nostra sede, utilizzando la seguente applicazione è possibile consultare la distinta base e la disponibilità dei componenti, il numero dei riduttori finiti realizzabili e i disegni tecnici del riduttore selezionato.
Attenzione!
Alcuni riduttori sono ancora privi di codifica e quindi non caricati nel nostro database ma potrebbero essere comunque realizzabili, se il riduttore che stai cercando non è presente nella lista contattaci.
Aggiunge l' articolo alla richiesta di offerta.
Rimuove l' articolo dalla richiesta di offerta.
Mostra distinta base riduttore

Giacenze aggiornate al: 29/12/2024

Articoli Selezionati: 0 Richiedi Offerta

Distinte base corrispondenti la ricerca: 1591

Codice Descrizione Qty
60102073MBHGC125 C.60 156.48 PAM24/2000
60102074MBHGC125 C.60 156.48 PAM28/2500
60102075BH125 C.60 181.210
60102076MBH125 C.60 181.12 PAM19/2000
60102077MBH125 C.60 181.12 PAM24/2000
60102078MBH125 C.60 181.12 PAM28/2500
60102079MBHGC125 C.60 181.21 PAM19/2000
60102080MBHGC125 C.60 181.21 PAM24/2000
60102081MBHGC125 C.60 181.21 PAM28/2500
60102082BH125 C.60 201.500
60102083MBH125 C.60 201.50 PAM19/2000
60102084MBH125 C.60 201.50 PAM24/2000
60102085MBH125 C.60 201.5 PAM28/2500
60102086MBHGC125 C.60 201.50 PAM19/2000
60102087MBHGC125 C.60 201.50 PAM24/2000
60102088MBHGC125 C.60 201.50 PAM28/2500
60102089BH125 C.60 226.300
60102090MBH125 C.60 226.30 PAM19/2000
60102091MBH125 C.60 226.30 PAM24/2000
60102091VMBH125 C.60 226.30 PAM24/200 VITON0
60102092MBHGC125 C.60 226.30 PAM19/2000
60102093MBHGC125 C.60 226.30 PAM24/2000
60102094MBHGC125 C.60 226.30 PAM28/2500
60102095NHL25/2/1.904
60102097MNHL25/2/1.90 PAM24/2006
60102099MNHL25/2/1.90 PAM28/2506
60102100NHL25/2/2.774
60102102MNHL25/2/2.77 PAM19/2006
60102104MNHL25/2/2.77 PAM24/2006
60102106MNHL25/2/2.77 PAM28/2506